Grooving Insert
TGF32 Grooving Insert

Ordering Code | Material Code | Ordering Code | Material Code | Dimensions(mm) | |||||||||
Right Hand | DK110 | PM125 | Left Hand | DK110 | PM125 | IC±0.02 | T±0.02 | d | *S±0.02 | *L | *R | ||
TGF32R033 | ● | TGF32L033 | 0.33 | 0.8 | 0.03 | ||||||||
TGF32R045 | ○ | ● | TGF32L045 | ● | 0.45 | ||||||||
TGF32R050 | ○ | ● | TGF32L050 | ● | 0.50 | 1.0 | |||||||
TGF32R060 | ○ | ● | TGF32L060 | ● | 0.60 | 0.05 | |||||||
TGF32R065 | ○ | ● | TGF32L065 | ● | 0.65 | 1.4 | |||||||
TGF32R070 | ○ | ● | TGF32L070 | ● | 0.70 | ||||||||
TGF32R075 | ○ | ● | TGF32L075 | ● | 0.75 | ||||||||
TGF32R080 | ○ | ● | TGF32L080 | ● | 0.80 | ||||||||
TGF32R085 | ○ | ● | TGF32L085 | ● | 0.85 | 2.0 | |||||||
TGF32R090 | ○ | ● | TGF32L090 | ● | 0.90 | ||||||||
TGF32R095 | ○ | ● | TGF32L095 | ● | 0.95 | ||||||||
TGF32R100 | ○ | ● | TGF32L100 | ● | 1.00 | ||||||||
TGF32R110 | ○ | ● | TGF32L110 | ● | 1.10 | ||||||||
TGF32R115 | ○ | ● | TGF32L115 | ● | 1.15 | ||||||||
TGF32R120 | ○ | ● | TGF32L120 | ● | 1.20 | ||||||||
TGF32R125 | ○ | ● | TGF32L125 | ● | 1.25 | 2.2 | |||||||
TGF32R130 | ○ | ● | TGF32L130 | ● | 9.525 | 3.18 | 4.5 | 1.30 | |||||
TGF32R135 | ○ | ● | TGF32L135 | ● | 1.35 | ||||||||
TGF32R140 | ○ | ● | TGF32L140 | ● | 1.40 | ||||||||
TGF32R145 | ○ | ● | TGF32L145 | ● | 1.45 | 0.1 | |||||||
TGF32R150 | ○ | ● | TGF32L150 | ● | 1.50 | ||||||||
TGF32R155 | ○ | ● | TGF32L155 | ● | 1.55 | ||||||||
TGF32R160 | ○ | ● | TGF32L160 | ● | 1.60 | ||||||||
TGF32R165 | ○ | ● | TGF32L165 | ● | 1.65 | ||||||||
TGF32R170 | ○ | ● | TGF32L170 | ● | 1.70 | 2.4 | |||||||
TGF32R175 | ○ | ● | TGF32L175 | ● | 1.75 | ||||||||
TGF32R180 | ○ | ● | TGF32L180 | ● | 1.80 | ||||||||
TGF32R185 | ○ | ● | TGF32L185 | ● | 1.85 | ||||||||
TGF32R190 | ○ | ● | TGF32L190 | ● | 1.90 | ||||||||
TGF32R200 | ○ | ● | TGF32L200 | ● | 2.00 | ||||||||
TGF32R210 | ○ | ● | TGF32L210 | ● | 2.10 | ||||||||
TGF32R215 | ○ | ● | TGF32L215 | ● | 2.15 | 2.7 | 0.15 | ||||||
TGF32R220 | ○ | ● | TGF32L220 | ● | 2.20 | ||||||||
TGF32R225 | ○ | ● | TGF32L225 | ● | 2.25 | ||||||||
TGF32R230 | ○ | ● | TGF32L230 | ● | 2.30 | 2.7 | |||||||
TGF32R240 | ○ | ● | TGF32L240 | ● | 2.40 | ||||||||
TGF32R250 | ○ | ● | TGF32L250 | ● | 2.50 | ||||||||
TGF32R260 | ○ | ● | TGF32L260 | ● | 2.60 | 0.15 | |||||||
TGF32R265 | ○ | ● | TGF32L265 | ● | 9.525 | 3.18 | 4.5 | 2.65 | |||||
TGF32R270 | ○ | ● | TGF32L270 | ● | 2.70 | 3 | |||||||
TGF32R275 | ○ | ● | TGF32L275 | ● | 2.75 | ||||||||
TGF32R280 | ○ | ● | TGF32L280 | ● | 2.80 | ||||||||
TGF32R300 | ○ | ● | TGF32L300 | ● | 3.00 | 0.2 | |||||||
TGF32R320 | ○ | ● | TGF32L320 | ● | 3.20 | ||||||||
Ordering example: TGF32R200-R1.0 PM125 10pcs |
DBA43 Grooving Insert


Ordering Code | Material code | Ordering Code | Material code | Dimensions(mm) | |||||||||
Right Hand | DK110 | PM125 | Right Hand | DK110 | PM125 | IC±0.02 | T±0.02 | d | ⃰S±0.02 | ⃰L | ⃰R | ||
DBA43R075 | ● | DBA43L075 | 12.7 | 4.76 | 5.4 | 0.75 | 2.5 | 0.1 | |||||
DBA43R100 | ● | ● | DBA43L100 | 1.00 | |||||||||
DBA43R120 | ● | DBA43L120 | 1.20 | ||||||||||
DBA43R130 | ● | DBA43L130 | 1.30 | 2.7 | |||||||||
DBA43R140 | ● | DBA43L140 | 1.40 | ||||||||||
DBA43R145 | ● | DBA43L145 | 1.45 | 3.0 | |||||||||
DBA43R150 | ● | ● | DBA43L150 | 1.50 | |||||||||
DBA43R160 | ● | DBA43L160 | 1.60 | ||||||||||
DBA43R170 | ○ | ● | DBA43L170 | 1.70 | 3.3 | 0.2 | |||||||
DBA43R175 | ○ | ● | DBA43L175 | 1.75 | |||||||||
DBA43R180 | ○ | ● | DBA43L180 | 1.80 | |||||||||
DBA43R185 | ● | DBA43L185 | 1.85 | ||||||||||
DBA43R195 | DBA43L195 | 1.95 | |||||||||||
DBA43R200 | ● | ● | DBA43L200 | ● | 2.00 | 3.5 | |||||||
DBA43R210 | ○ | ● | DBA43L210 | 2.10 | |||||||||
DBA43R220 | ○ | ● | DBA43L220 | ○ | 2.20 | ||||||||
DBA43R225 | ○ | ● | DBA43L225 | ● | 2.25 | ||||||||
DBA43R230 | ○ | ● | DBA43L230 | ● | 2.30 | ||||||||
DBA43R240 | ○ | ● | DBA43L240 | ● | 2.40 | ||||||||
DBA43R250 | ● | ● | DBA43L250 | 2.50 | 4.2 | ||||||||
DBA43R265 | ○ | ● | DBA43L265 | ● | 2.65 | ||||||||
DBA43R270 | ● | DBA43L270 | 2.70 | ||||||||||
DBA43R280 | ○ | ● | DBA43L280 | ● | 2.80 | 4.6 | 0.3 | ||||||
DBA43R300 | ● | ● | DBA43L300 | ○ | 3.00 | ||||||||
DBA43R320 | ○ | ● | DBA43L320 | ○ | 3.20 | ||||||||
DBA43R325 | ○ | ● | DBA43L325 | ○ | 3.25 | ||||||||
DBA43R330 | ○ | ● | DBA43L330 | ○ | 3.30 | 4.8 | |||||||
DBA43R350 | ○ | ● | DBA43L350 | ● | 3.50 | ||||||||
DBA43R360 | ○ | ● | DBA43L360 | ○ | 3.60 | ||||||||
DBA43R380 | ● | DBA43L380 | 3.80 | ||||||||||
DBA43R400 | ○ | ● | DBA43L400 | ● | 4.00 | ||||||||
DBA43R420 | ○ | ● | DBA43L420 | ○ | 4.20 | 5.0 | |||||||
DBA43R450 | ○ | ● | DBA43L450 | ○ | 4.50 | ||||||||
DBA43R460 | ○ | ● | DBA43L460 | ○ | 4.60 | ||||||||
DBA43R470 | ○ | ● | DBA43L470 | ○ | 4.70 | ||||||||
DBA43R480 | ○ | ● | DBA43L480 | ○ | 4.90 | 4.80 | |||||||
DBA43R200-R0.5 | ○ | ● | DBA43L200-L0.5 | ○ | 4.76 | 5.4 | 2.00 | 3.5 | 0.5 | ||||
DBA43R250-R0.5 | ○ | ● | DBA43L250-L0.5 | ○ | 2.50 | 4.2 | |||||||
DBA43R300-R0.5 | ○ | ● | DBA43L300-L0.5 | ○ | 3.00 | 3.0 | |||||||
DBA43R350-R0.5 | ○ | ● | DBA43L350-L0.5 | ○ | 3.50 | 3.5 | |||||||
DBA43R400-R0.5 | ○ | ● | DBA43L250-L0.5 | ○ | 4.00 | 4.0 | |||||||
●:Stock standard(main) ○:Stock standard Ordering example:DBA43R330 PM125 10pcs |
T11/T16 Circlip Grooving Isert


Ordering Code Internal grooving insert |
Material code |
Ordering Code External grooving insert |
Material code | Dimensions(mm) | |||||||
DK110 | PM125 | DK110 | PM125 | T | S±0.02 | L | R | ||||
T11N040 | ● | T11E040 | 3.18 | 0.40 | 1.00 | 0.05 | |||||
T11N050 | ● | T11E050 | 0.50 | 1.00 | |||||||
T11N060 | ● | T11E060 | 0.60 | 1.00 | |||||||
T11N070 | ● | T11E070 | 0.70 | 1.20 | |||||||
T11N080 | ● | T11E080 | 0.80 | 1.20 | |||||||
T11N090 | ● | T11E090 | 0.90 | 1.20 | |||||||
T11N100 | ○ | ● | T11E100 | ○ | ● | 1.00 | 1.50 | ||||
T11N110 | ● | T11E110 | 1.10 | 1.50 | |||||||
T11N120 | ○ | ● | T11E120 | ○ | ○ | 1.20 | 1.50 | 0.1 | |||
T11N130 | ○ | ● | T11E130 | 1.30 | 1.50 | ||||||
T11N140 | ○ | ● | T11E140 | ○ | ● | 1.40 | 1.50 | ||||
T11N150 | ○ | ● | T11E150 | ○ | ● | 1.50 | 1.50 | ||||
T11N160 | ○ | ● | T11E160 | 1.60 | 1.40 | ||||||
T11N170 | ○ | ● | T11E170 | 1.70 | 1.40 | ||||||
T11N180 | ● | T11E180 | 1.80 | 1.30 | |||||||
T11N200 | ○ | ● | T11E200 | ○ | ● | 2.00 | 1.20 | ||||
T16N033 | ● | T16E033 | 3.65 | 0.33 | 1.60 | 0.05 | |||||
T16N040 | ● | T16E040 | 0.40 | ||||||||
T16N050 | ● | T16E050 | 0.50 | ||||||||
T16N060 | ● | T16E060 | 0.60 | ||||||||
T16N070 | ● | T16E070 | 0.70 | ||||||||
T16N075 | ● | T16E075 | 0.75 | ||||||||
T16N080 | ○ | ● | T16E080 | ○ | ● | 0.80 | |||||
T16N095 | ○ | ● | T16E095 | ○ | ○ | 0.95 | |||||
T16N100 | ○ | ● | T16E100 | ○ | ● | 1.00 | 1.80 | 0.1 | |||
T16N110 | ○ | ● | T16E110 | ○ | 1.10 | ||||||
T16N115 | ○ | ● | T16E115 | ○ | 1.15 | ||||||
T16N120 | ○ | ● | T16E120 | ○ | ● | 1.20 | |||||
T16N125 | ○ | ● | T16E125 | ○ | 1.25 | ||||||
T16N130 | ○ | ● | T16E130 | 1.30 | |||||||
T16N140 | ○ | ● | T16E140 | ○ | ● | 1.40 | |||||
T16N145 | ○ | ● | T16E145 | ○ | 1.45 | ||||||
T16N150 | ○ | ● | T16E150 | ○ | ● | 1.50 | |||||
T16N160 | ○ | ● | T16E160 | ○ | ● | 1.60 | |||||
T16N175 | ○ | ● | T16E175 | ○ | 1.75 | ||||||
T16N180 | ○ | ● | T16E180 | ○ | ● | 1.80 | |||||
T16N200 | ○ | ● | T16E200 | ○ | ● | 2.00 | |||||
T16N215 | ○ | ● | T16E215 | ○ | ● | 2.15 | 2.00 | 0.2 | |||
T16N225 | ○ | ○ | T16E225 | ○ | 2.25 | ||||||
T16N230 | ○ | ● | T16E230 | ○ | ● | 2.30 | |||||
T16N250 | ○ | ● | T16E250 | ○ | ● | 2.50 | |||||
T16N265 | ○ | ● | T16E265 | ○ | ● | 2.65 | 2.20 | ||||
T16N300 | ○ | ● | T16E300 | ○ | ● | 3.00 | 2.00 | ||||
●:Stock standard(main) ○:Stock standard Ordering example:T16N200 PM125 10pcs |
T16/T22N Circlip Grooving Insert


Ordering Code | Material code | The Cutter Bar | Page | Dmin~Dmax | Dimensions(mm) | ||||||
DK110 | PM125 | IC | d | T | S±0.02 | L | R | ||||
T16N150DM10 | ○ | ● | SEL****-16 |
40 41 |
10~∞ | 9.525 | 4 | 3.65 | 1.50 | 1.80 | 0.10 |
T16N200DM10 | ○ | ● | 2.00 | 2.20 | |||||||
T16N250DM10 | ○ | ● | 2.50 | 2.20 | |||||||
T22N200DM15 | ○ | ● | SEL****-22 | 15~∞ | 12.7 | 5 | 4.76 | 2.00 | 3.00 | ||
T22N250DM15 | ○ | ● | 2.50 | 3.00 | |||||||
T22N300DM15 | ○ | ● | 3.00 | 3.00 | |||||||
T16N150DM10R075 | ○ | ● | SEL****-16 | 10~∞ | 9.525 | 4 | 3.5 | 1.50 | 2.00 | 0.75 | |
T16N200DM10R100 | ○ | ● | 2.00 | 2.20 | 1.00 | ||||||
T22N200DM15R100 | ○ | ● | SEL****-22 | 15~∞ | 12.7 | 5 | 4.76 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | |
T22N250DM15R125 | ○ | ● | 2.50 | 3.00 | 1.25 | ||||||
●:Stock standard(main) ○:Stock standard Ordering example:T16N200DM10 PM125 10pcs |